kelo-lt Theme designed by padexx
.: Detective Conan - Koi ha thrill, shock, suspense :: 名探偵コナン :. - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 1324
Messaggi in totale: 55736
Discussioni in totale: 1019
Categorie in totale: 5
Utenti collegati: 99
Maggior numero di utenti collegati: 441 - Martedì 13 Marzo 2012, 19:08:42
Presenti oggi: 130
Totale pagine visitate: 16802032
Media delle iscrizioni per giorno: 1
Media dei messaggi per giorno: 13.03
Media delle discussioni per giorno: 0.44
Sezioni in totale: 27
Ultimo utente: shinichi kudo 66
Media delle presenze per giorno: 36.3
Rapporto maschi/femmine: 6.5:1
Media pagine visitate al giorno: 2881.01
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
aptx4869 8113
alfio 6676
Miwa 5800
• AquaVale 5606
ladyhattori 5601
Kristal 5340
ravenknight 3714
Kirei 3482
abfio 2219
Meitantei94 1792
Giochi, quiz e passatempi 22666
Off topic 5065
Altri anime e manga 4575
Delirio@dcktss 4454
Cultura, musica, spettacolo e sport 3358
Conan fan area 1691
Personaggi 1628
Help scuola 1527
Tecnologia e videogiochi 1486
Spoiler 1352
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Ti banno perché... 4231
Il topic dello sfogo ovvero dì quello che ti passa per la testa!!! 3437
Hai mai...? 2907
La persona sopra di me 1396
La persona sotto di me 1282
Mi regali... 1279
Vi piace o no? 1022
Cosa state ascoltando? 1020
Le 1000 scimmiette! 1014
Vorresti avere... 867
Il topic dello sfogo ovvero dì quello che ti passa per la testa!!! 371411
Ti banno perché... 293512
Hai mai...? 242349
.NOW by Abfio 131361
Cosa state ascoltando? 123171
La persona sopra di me 121112
Che voti avete preso in questi giorni? 116543
Mi regali... 116481
La persona sotto di me 105244
Le 1000 scimmiette! 98002
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Kristal 145
ravenknight 96
Miwa 82
alfio 54
Kirei 51
• AquaVale 43
ladyhattori 41
Tacchino Selvaggio 33
ginshinichi 28
twist 25
aptx4869 396g 3h 22m
ginshinichi 184g 10h 19m
ravenknight 159g 8h 54m
ladyhattori 119g 8h 15m
Kirei 82g 8h 44m
Kristal 82g 5h 46m
alfio 66g 8h 12m
Miwa 66g 5h 10m
abfio 60g 10h 28m
_LadyKid1412_ 55g 50m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Marzo 2024 0 0 0 130 126516
Febbraio 2024 0 0 0 216 223236
Gennaio 2024 0 0 0 231 273815
Dicembre 2023 0 0 0 253 240732
Novembre 2023 0 0 0 258 186362
Ottobre 2023 0 0 2 141 93130
Settembre 2023 0 0 4 114 126537
Agosto 2023 0 0 4 76 64018
Luglio 2023 0 0 9 99 71251
Giugno 2023 0 0 5 152 122799
Maggio 2023 0 0 4 159 112437
Aprile 2023 0 0 2 178 111742
Marzo 2023 0 0 11 181 182063
Febbraio 2023 0 0 23 197 133232
Gennaio 2023 0 0 14 345 216066
Dicembre 2022 0 0 12 164 163588
Novembre 2022 0 0 16 170 271579
Ottobre 2022 0 0 15 162 236086
Settembre 2022 0 0 10 153 201980
Agosto 2022 0 0 8 119 145101
Luglio 2022 0 0 6 148 230633
Giugno 2022 0 0 4 141 184630
Maggio 2022 0 0 4 79 121498
Maggio 2020 0 0 15 116 38769
Aprile 2020 0 0 33 32 107605
Marzo 2020 0 0 29 17 73146
Febbraio 2020 0 0 35 21 85513
Gennaio 2020 0 0 30 25 26486
Dicembre 2019 0 0 22 37 104936
Novembre 2019 0 0 20 33 47031
Ottobre 2019 0 0 21 29 105900
Settembre 2019 0 0 45 26 31289
Agosto 2019 0 0 24 25 26990
Luglio 2019 0 0 26 26 24040
Giugno 2019 0 0 23 21 39298
Maggio 2019 0 0 9 122 19194
Aprile 2019 0 0 31 112 18777
Marzo 2019 0 0 26 31 27471
Febbraio 2019 0 0 14 25 79364
Gennaio 2019 0 0 11 23 71555
Dicembre 2018 0 0 19 47 26770
Novembre 2018 0 0 20 54 27740
Ottobre 2018 0 0 17 59 23133
Settembre 2018 0 0 14 37 81079
Agosto 2018 0 0 9 39 19529
Luglio 2018 0 0 9 29 25663
Giugno 2018 0 0 4 28 13199
Maggio 2018 0 0 10 24 14620
Aprile 2018 0 0 19 60 7226
Marzo 2018 0 0 17 64 21276
Febbraio 2018 0 0 13 129 14025
Gennaio 2018 0 0 20 36 12230
Dicembre 2017 0 0 9 55 13538
Novembre 2017 0 0 19 51 13334
Ottobre 2017 0 0 12 32 12579
Settembre 2017 0 0 9 56 62054
Agosto 2017 0 0 10 57 11661
Luglio 2017 0 0 16 77 11154
Giugno 2017 0 0 18 70 13286
Maggio 2017 0 0 7 64 11346
Aprile 2017 0 0 13 68 16714
Marzo 2017 0 0 12 63 35088
Febbraio 2017 0 0 12 60 30958
Gennaio 2017 0 0 10 60 19742
Dicembre 2016 0 0 10 22 33649
Novembre 2016 0 0 5 43 42773
Ottobre 2016 0 0 5 24 69382
Settembre 2016 0 0 4 30 32783
Agosto 2016 0 0 3 27 27901
Luglio 2016 0 0 3 49 28747
Giugno 2016 0 0 4 40 58998
Maggio 2016 0 0 2 37 35366
Aprile 2016 0 0 2 38 26227
Marzo 2016 0 0 4 67 65116
Febbraio 2016 0 0 23 79 113434
Gennaio 2016 0 4 22 80 189261
Dicembre 2015 0 0 10 68 184831
Novembre 2015 0 0 11 71 107427
Ottobre 2015 0 0 20 106 139795
Settembre 2015 0 0 11 84 89693
Agosto 2015 0 0 17 94 120105
Luglio 2015 0 0 25 71 142440
Giugno 2015 0 0 14 79 49252
Maggio 2015 0 0 21 80 68523
Aprile 2015 1 7 25 76 75116
Marzo 2015 0 0 31 81 68435
Febbraio 2015 0 15 15 98 72156
Gennaio 2015 0 0 27 89 83111
Dicembre 2014 0 0 41 108 127609
Novembre 2014 0 0 52 107 121363
Ottobre 2014 0 0 36 109 193304
Settembre 2014 0 1 44 118 192490
Agosto 2014 0 0 56 92 151124
Luglio 2014 0 0 47 81 106072
Giugno 2014 0 0 56 90 126429
Maggio 2014 1 1 56 171 119022
Aprile 2014 0 0 53 91 106153
Marzo 2014 0 0 52 87 154814
Febbraio 2014 0 1 47 90 159191
Gennaio 2014 2 9 63 122 125998
2014-01-01 0 0 0 62 4682
2014-01-02 0 1 1 66 5488
2014-01-03 0 0 3 63 5027
2014-01-04 0 0 2 24 3526
2014-01-05 1 1 1 70 5123
2014-01-06 0 2 1 117 6092
2014-01-07 0 0 3 65 4319
2014-01-08 0 0 2 70 4843
2014-01-09 0 0 1 69 5911
2014-01-10 0 0 4 89 5815
2014-01-11 1 1 3 30 5346
2014-01-12 0 0 1 68 3902
2014-01-13 0 4 2 60 4211
2014-01-14 0 0 1 72 4944
2014-01-15 0 0 3 93 5314
2014-01-16 0 0 1 76 5120
2014-01-17 0 0 2 61 3206
2014-01-18 0 0 1 83 3494
2014-01-19 0 0 0 73 3166
2014-01-20 0 0 2 22 2672
2014-01-21 0 0 2 122 2909
2014-01-22 0 0 4 75 3745
2014-01-23 0 0 5 50 4385
2014-01-24 0 0 4 69 4346
2014-01-25 0 0 2 80 3184
2014-01-26 0 0 3 75 3131
2014-01-27 0 0 1 66 3144
2014-01-28 0 0 4 72 2773
2014-01-29 0 0 0 43 2795
2014-01-30 0 0 3 71 1775
2014-01-31 0 0 1 62 1610
Dicembre 2013 1 4 102 80 158998
Novembre 2013 2 6 112 98 198452
Ottobre 2013 1 2 138 104 203368
Settembre 2013 5 41 151 108 258335
Agosto 2013 0 7 203 103 218756
Luglio 2013 27 240 349 102 271944
Giugno 2013 61 120 354 124 197104
Maggio 2013 35 226 185 96 159903
Aprile 2013 61 305 139 98 126933
Marzo 2013 30 140 108 73 126258
Febbraio 2013 12 69 73 69 69156
Gennaio 2013 18 106 90 63 99127
Dicembre 2012 17 311 105 69 327651
Novembre 2012 30 293 89 87 311969
Ottobre 2012 16 276 79 79 121832
Settembre 2012 14 176 63 62 91312
Agosto 2012 8 138 50 46 73963
Luglio 2012 8 164 60 46 82236
Giugno 2012 11 286 58 51 75193
Maggio 2012 9 138 66 26 85961
Aprile 2012 9 237 65 34 81021
Marzo 2012 9 264 97 441 94163
Febbraio 2012 18 112 74 38 92565
Gennaio 2012 13 190 100 42 127207
Dicembre 2011 7 160 115 32 117820
Novembre 2011 6 235 67 43 71824
Ottobre 2011 10 225 62 49 82109
Settembre 2011 24 720 65 60 81090
Agosto 2011 17 540 65 88 76329
Luglio 2011 27 608 53 45 110261
Giugno 2011 30 261 38 48 97646
Maggio 2011 5 314 19 36 89689
Aprile 2011 18 368 13 38 84979
Marzo 2011 8 640 25 45 77079
Febbraio 2011 17 682 11 46 67685
Gennaio 2011 16 666 25 29 76974
Dicembre 2010 21 844 18 47 161918
Novembre 2010 6 658 20 65 68396
Ottobre 2010 22 884 10 41 74659
Settembre 2010 56 2338 27 43 122375
Agosto 2010 37 1147 100 55 112479
Luglio 2010 30 1188 77 51 102457
Giugno 2010 50 1575 26 47 107006
Maggio 2010 27 822 8 40 108121
Aprile 2010 35 1747 9 43 113540
Marzo 2010 50 2304 8 32 152975
Febbraio 2010 32 2330 3 44 111039
Gennaio 2010 73 3451 18 53 109211
Dicembre 2009 54 3750 14 33 83130
Novembre 2009 60 4327 12 192 98044
Ottobre 2009 88 3585 14 26 102550
Settembre 2009 73 3874 16 29 115020
Agosto 2009 74 3366 12 27 101269
Luglio 2009 70 2049 9 22 87488
Giugno 2009 102 3959 7 26 133233
Maggio 2009 134 2962 8 26 133728
Aprile 2009 68 2228 13 28 109139
Marzo 2009 76 2113 8 28 71940
Febbraio 2009 35 1037 7 21 56915
Gennaio 2009 57 1539 6 23 62906
Dicembre 2008 74 1082 5 19 55168
Novembre 2008 47 1231 27 34 64363
Ottobre 2008 118 2652 4 39 113884
Settembre 2008 102 2668 7 46 115867
Agosto 2008 45 857 4 44 78187
Luglio 2008 54 1114 10 56 73808
Giugno 2008 61 958 7 69 73248
Maggio 2008 64 1062 7 34 79941
Aprile 2008 47 969 26 58 48707

Pagina creata in 0.074 secondi con 25 interrogazioni al database.